Nội dung chi tiết
2. Điểm số học sinh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | ||||||||||||||||||||||
Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||||
I. Kết quả học tập | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tiếng Việt | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Điểm 10 | 70 | 42 | 23 | 15 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Điểm 9 | 202 | 68 | 33 | 42 | 26 | 21 | 13 | 54 | 28 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
Điểm 8 | 158 | 33 | 10 | 32 | 23 | 22 | 12 | 42 | 19 | 29 | 18 | ||||||||||||||||||||
Điểm 7 | 159 | 12 | 1 | 31 | 8 | 45 | 30 | 29 | 9 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||
Điểm 6 | 102 | 11 | 3 | 16 | 7 | 29 | 9 | 16 | 5 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||
Điểm 5 | 69 | 9 | 1 | 16 | 4 | 18 | 8 | 4 | 1 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dưới điểm 5 | 51 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 15 | 7 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
2.Toán | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Điểm 10 | 60 | 21 | 9 | 18 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Điểm 9 | 167 | 56 | 25 | 38 | 17 | 35 | 20 | 20 | 11 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
Điểm 8 | 139 | 39 | 20 | 35 | 23 | 20 | 11 | 20 | 4 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||
Điểm 7 | 137 | 27 | 11 | 34 | 16 | 28 | 19 | 23 | 9 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||
Điểm 6 | 129 | 16 | 3 | 25 | 11 | 20 | 8 | 23 | 12 | 45 | 17 | ||||||||||||||||||||
Điểm 5 | 127 | 10 | 3 | 11 | 4 | 25 | 11 | 56 | 28 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||
Dưới điểm 5 | 52 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
3. Khoa học | 315 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Điểm 10 | 38 | 7 | 6 | 31 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 9 | 89 | 34 | 16 | 55 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 8 | 67 | 30 | 9 | 37 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 7 | 61 | 42 | 17 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 6 | 28 | 22 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 5 | 25 | 22 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dưới điểm 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4. Lịch sử và Địa lý | 315 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Điểm 10 | 24 | 13 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 9 | 57 | 27 | 15 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 8 | 54 | 24 | 10 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 7 | 76 | 36 | 13 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 6 | 52 | 30 | 10 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 5 | 44 | 25 | 9 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dưới điểm 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5. Ngoại ngữ | 465 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Điểm 10 | 17 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Điểm 9 | 58 | 26 | 19 | 18 | 11 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Điểm 8 | 63 | 18 | 10 | 22 | 12 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Điểm 7 | 112 | 27 | 10 | 40 | 19 | 45 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Điểm 6 | 97 | 23 | 11 | 36 | 11 | 38 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Điểm 5 | 95 | 35 | 16 | 34 | 11 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dưới điểm 5 | 23 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6. Tin học | 315 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Điểm 10 | 177 | 60 | 30 | 117 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 9 | 57 | 38 | 20 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 8 | 29 | 22 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 7 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Điểm 6 | 15 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Điểm 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dưới điểm 5 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7. Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dưới điểm 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.Toán | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Khoa học | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Lịch sử và Địa lý | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ngoại ngữ | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tin học | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tiếng dân tộc |