Nội dung chi tiết
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm học : | 2015 - 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường : | TH PHỔ AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chất lượng giáo dục | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | ||||||||||||||||||||||||||
Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | ||||||||
I. Kết quả học tập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tiếng Việt | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 760 | 175 | 71 | 152 | 77 | 135 | 72 | 154 | 69 | 144 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 51 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 15 | 7 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2.Toán | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 758 | 169 | 71 | 161 | 82 | 142 | 76 | 144 | 65 | 142 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 53 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3. Đạo đức | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 806 | 173 | 71 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tự nhiên và Xã hội | 496 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 489 | 171 | 71 | 168 | 84 | 150 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Khoa học | 315 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 308 | 157 | 68 | 151 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lịch sử và Địa lý | 315 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 304 | 155 | 65 | 149 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Âm nhạc | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 806 | 173 | 71 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mĩ thuật | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 805 | 172 | 71 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Thủ công, Kĩ thuật | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 806 | 173 | 71 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Thể dục | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 807 | 174 | 71 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ngoại ngữ | 465 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 442 | 138 | 71 | 156 | 69 | 148 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 23 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. Tin học | 315 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 307 | 156 | 69 | 151 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Năng lực | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Đạt | 746 | 160 | 70 | 150 | 75 | 135 | 72 | 149 | 66 | 152 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Chưa đạt | 65 | 18 | 2 | 1 | 18 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
III. Phẩm chất | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Đạt | 811 | 178 | 72 | 1 | 168 | 84 | 150 | 79 | 160 | 69 | 155 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Chưa đạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Khen thưởng | 174 | 58 | 27 | 37 | 11 | 27 | 13 | 32 | 13 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
- Giấy khen cấp trường | 161 | 56 | 26 | 35 | 10 | 25 | 12 | 30 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
- Giấy khen cấp trên | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
V. HSDT được trợ giảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. HS.K.Tật không ĐG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. HS bỏ học học kỳ I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Hoàn cảnh GĐKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KK trong học tập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Nguyên nhân khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đạo đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tự nhiên và Xã hội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Khoa học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lịch sử và Địa lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Âm nhạc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mĩ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Thủ công, Kĩ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Thể dục | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ngoại ngữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Tin học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Năng lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Phẩm chất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. HSDT được trợ giảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. HS.K.Tật không ĐG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. HS bỏ học năm học |